EBHレポート
店内状況
9/16(水)、EBHにて「EBH取材」を実施。「EXTREME・BEYOND・HYPER」の頭文字を冠したこの企画は、常識に挑み続けてきたEBHが、さらにその先を目指すオリジナル取材だ。
今回で2回目の開催となった当日は、パチンコ・スロットともに多くのユーザーで賑わい、ホール全体に活気が広がっていた。前回から続く挑戦がどのような結果につながったのか、各コーナーの出玉状況を振り返っていこう。


EBH取材

EBH取材 店内状況





2回目を迎えたEBH取材。スロットコーナーだけでなくパチンココーナーにも多くのユーザーが集まり、さまざまなレートで遊技を楽しむ姿が見られた。幅広い機種に注目が集まる、活気あるホール状況が印象的だった。
20円スロット 出玉状況PICKUP
今回の20円スロットでは、L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦383番台が+10,905枚、L東京喰種376番台が+9,193枚、L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦382番台が+6,644枚を記録。複数の機種から見どころが確認された。
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 383 | 3,804G | +10,905枚 |
| 382 | 4,361G | +6,644枚 |
| 381 | 4,593G | +5,951枚 |
| 385 | 5,040G | +2,898枚 |
L東京喰種
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 376 | 4,899G | +9,193枚 |
| 378 | 1,375G | +1,341枚 |
L戦国乙女5
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 320 | 2,031G | +4,440枚 |
| 317 | 987G | +740枚 |
L/オキドキデュオ2/FR
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 672 | 713G | +4,176枚 |
| 673 | 312G | +358枚 |
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 303 | 1,714G | +2,363枚 |
| 301 | 2,902G | +1,271枚 |
S/バーサスリヴァイズ/HS
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 667 | 4,127G | +1,187枚 |
| 668 | 4,023G | +1,063枚 |
SハッピージャグラーV Ⅲ EA
※差枚順に掲載
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 582 | Sジャグラーガールズ | 3,136G | +2,910枚 |
| 585 | Sウルトラミラクルジャグラー | 3,210G | +2,273枚 |
| 511 | SマイジャグラーV | 5,580G | +2,134枚 |
| 507 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 5,412G | +1,145枚 |
| 501 | Sネオアイムジャグラー | 5,645G | +928枚 |
| 503 | Sネオアイムジャグラー | 3,156G | +853枚 |
| 568 | Sファンキージャグラー2 | 1,854G | +706枚 |
| 580 | Sゴーゴージャグラー3 | 1,781G | +643枚 |
| 567 | Sファンキージャグラー2 | 1,589G | +570枚 |
| 508 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 2,178G | +267枚 |
| 572 | Sミスタージャグラー | 754G | +229枚 |
| 513 | SマイジャグラーV | 4,185G | +215枚 |
| 571 | Sファンキージャグラー2 | 1,482G | +207枚 |
| 506 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 807G | +85枚 |
20円スロット 個別機種PICKUP
※差枚順に掲載
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 308 | L スマスロ リコリス・リコイル KX | 6,603G | +4,629枚 |
| 703 | Lプリズムナナ | 1,598G | +3,632枚 |
| 658 | Sコードギアス3C.C. FS | 7,396G | +2,533枚 |
| 712 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 2,912G | +1,576枚 |
| 273 | L青春ブタ野郎 | 4,014G | +1,229枚 |
| 271 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,094G | +1,165枚 |
| 705 | L/スマスロマギアレコード/RN | 612G | +703枚 |
| 281 | Lパチスロにゃんこ大戦争 | 995G | +655枚 |
| 306 | L スマスロ化物語 KH | 1,530G | +646枚 |
| 666 | S炎炎ノ消防隊 | 7,211G | +490枚 |
| 588 | S/叛逆の物語/FH | 674G | +375枚 |
| 315 | L スマスロ化物語 KH | 703G | +369枚 |
| 387 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 749G | +108枚 |
| 277 | Lバーディーウイング | 203G | +148枚 |
| 713 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 1,085G | +57枚 |
| 678 | LB/クレアの秘宝伝/A2 | 201G | +15枚 |
| 681 | Lバーニングエクスプレス | 916G | +9枚 |
| 586 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,124G | +9枚 |
6円スロット 出玉状況PICKUP
今回の6円スロットでは、L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦223番台が+9,076枚、221番台が+5,219枚、L/ヨシムネS/SC2337番台が+4,620枚を記録。複数の機種から見どころが確認された。
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 223 | 3,533G | +9,076枚 |
| 221 | 3,643G | +5,219枚 |
| 225 | 3,523G | +4,559枚 |
| 222 | 4,154G | +3,898枚 |
S押忍!番長ZERO PC1
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 560 | 1,414G | +4,009枚 |
| 561 | 2,041G | +2,283枚 |
| 558 | 1,961G | +838枚 |
S炎炎ノ消防隊
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 527 | 4,620G | +3,062枚 |
| 525 | 3,622G | +1,580枚 |
Lモンキーターン5
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 261 | 3,273G | +2,186枚 |
| 262 | 1,797G | +197枚 |
S ディスクアップ2 ZF
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 535 | 1,562G | +188枚 |
| 537 | 2,884G | +141枚 |
ジャグラーシリーズ
※差枚順に掲載
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 365 | SハッピージャグラーV Ⅲ EA | 2,513G | +1,484枚 |
| 323 | Sネオアイムジャグラー | 3,774G | +771枚 |
| 368 | Sゴーゴージャグラー3 | 3,655G | +584枚 |
| 361 | SハッピージャグラーV Ⅲ EA | 4,045G | +279枚 |
| 370 | Sゴーゴージャグラー3 | 5,841G | +93枚 |
| 330 | Sファンキージャグラー2 | 5,712G | +24枚 |
6円スロット 個別機種PICKUP
※差枚順に掲載
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 337 | L/ヨシムネS/SC2 | 832G | +4,620枚 |
| 563 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 905G | +4,537枚 |
| 332 | LBエヴァンゲリオン | 5,944G | +4,371枚 |
| 263 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1,708G | +4,025枚 |
| 557 | S MHWアイスボーン | 2,149G | +3,498枚 |
| 782 | Lスロット ソードアート・オンライン | 762G | +3,472枚 |
| 253 | Lかぐや様は告らせたい | 1,124G | +2,788枚 |
| 252 | L/スマスロマギアレコード/RN | 1,843G | +2,609枚 |
| 236 | L戦国乙女5 | 3,897G | +2,126枚 |
| 232 | Lモンスターハンターライズ | 1,731G | +1,932枚 |
| 227 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,076G | +1,869枚 |
| 250 | L東京喰種 | 3,362G | +1,377枚 |
| 523 | SバイオハザードRE:2 XB | 2,871G | +1,267枚 |
| 532 | Sパチスロ北斗の拳AC LA | 1,326G | +1,172枚 |
| 357 | S/サンダーVライトニング/TH | 3,386G | +1,150枚 |
| 237 | L新鬼武者3 | 172G | +746枚 |
| 551 | S エウレカセブンHIEVO XS | 2,353G | +648枚 |
| 228 | Lパチスロゴッドイーターリザレクション | 1,072G | +460枚 |
| 335 | L機動戦士ガンダムユニコーン2 | 430G | +457枚 |
| 781 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 2,003G | +451枚 |
| 538 | SマジカルハロウィンFP | 2,288G | +199枚 |
| 777 | Lマジカルハロウィン8 | 2,320G | +147枚 |
| 356 | SハイパーラッシュSLC8 | 1,109G | +112枚 |
| 521 | S新鬼武者2 ZC | 253G | +44枚 |
| 352 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2,968G | +39枚 |
1台設置の機種からも複数のプラス結果を確認。「L/ヨシムネS/SC2」+4,620枚、「LBエヴァンゲリオン」+4,371枚、「S MHWアイスボーン」+3,498枚など、機種の枠を越えて見どころが広がった。
2円スロット 出玉状況PICKUP
今回の2円スロットでは、L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3626番台が+3,418枚、L咲-Saki-頂上決戦801番台が+2,612枚、LゴブリンスレイヤーⅡ637番台が+2,218枚を記録。複数の機種から見どころが確認された。
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
※差枚順に掲載
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
| 608 | 4,162G | +181枚 |
| 610 | 3,018G | +80枚 |
2円スロット 個別機種PICKUP
※差枚順に掲載
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 626 | L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~A3 | 1,478G | +3,418枚 |
| 801 | L咲-Saki-頂上決戦 | 3,019G | +2,612枚 |
| 637 | LゴブリンスレイヤーⅡ | 4,248G | +2,218枚 |
| 620 | Sダンまち2 | 3,717G | +1,994枚 |
| 650 | LToLOVEるダークネス | 4,331G | +1,944枚 |
| 616 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 4,682G | +1,891枚 |
| 638 | L スマスロ頭文字D2nd YR | 4,984G | +1,154枚 |
| 618 | S真天下布武 | 2,483G | +1,089枚 |
| 612 | Sバイオハザード7 XE | 4,365G | +922枚 |
| 633 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2,983G | +771枚 |
| 631 | L押忍!番長4 A3 | 3,841G | +660枚 |
| 800 | Lルパン三世大航海者の秘宝 | 874G | +412枚 |
| 628 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,078G | +70枚 |
| 615 | S織田信奈の野望 全国版 | 2,028G | +4枚 |
4円パチンコ 出玉状況PICKUP
今回の4円パチンコでは、P大海物語4スペシャル203番台が+9,610発、e乃木坂46Ⅱ_SweetVer.KA170番台が+4,650発を記録。複数の機種から見どころが確認された。
4円パチンコ 個別機種PICKUP
※差玉順に掲載
| 台番号 | 機種名 | アウト | 差玉 |
| 203 | P大海物語4スペシャル | 6,020 | +9,610発 |
| 70 | e乃木坂46Ⅱ_SweetVer.KA1 | 11,760 | +4,650発 |
1円パチンコ 出玉状況PICKUP
今回の1円パチンコでは、PAスーパー海物語IN地中海2152番台が+21,860発、PA大海物語5123番台が+9,870発、Pニュートキオ21番台が+4,140発を記録。複数の機種から見どころが確認された。
PAスーパー海物語IN地中海2
※差玉順に掲載
| 台番号 | アウト | 差玉 |
| 152 | 16,460 | +21,860発 |
| 155 | 7,070 | +250発 |
Pニュートキオ
※差玉順に掲載
| 台番号 | アウト | 差玉 |
| 21 | 33,840 | +4,140発 |
| 22 | 1,110 | +480発 |
| 25 | 1,040 | +460発 |
| 23 | 24,680 | +400発 |
PA大海物語4スペシャル
※差玉順に掲載
| 台番号 | アウト | 差玉 |
| 163 | 28,100 | +3,960発 |
| 166 | 38,290 | +1,250発 |
| 165 | 2,650 | +200発 |
PAスーパー海物語INジャパン2
※差玉順に掲載
| 台番号 | アウト | 差玉 |
| 150 | 15,360 | +2,800発 |
| 132 | 10,160 | +2,670発 |
| 130 | 2,630 | +20発 |
1円パチンコ 個別機種PICKUP
※差玉順に掲載
| 台番号 | 機種名 | アウト | 差玉 |
| 123 | PA大海物語5 | 38,360 | +9,870発 |
| 30 | Pポチッと一発おだてブタ2 | 19,560 | +940発 |
| 173 | PAフィーバーパワフルR | 5,910 | +920発 |
| 176 | P激デジ真・牙狼 | 6,430 | +900発 |
0.2円パチンコ 出玉状況PICKUP
今回の0.2円パチンコでは、eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~K771番台が+23,810発、P頭文字D210番台が+10,880発、PAスーパー海物語IN地中海17番台が+8,690発を記録。複数の機種から見どころが確認された。
PAスーパー海物語IN地中海
※差玉順に掲載
| 台番号 | アウト | 差玉 |
| 17 | 24,550 | +8,690発 |
| 13 | 12,740 | +6,010発 |
| 18 | 34,130 | +120発 |
0.2円パチンコ 個別機種PICKUP
※差玉順に掲載
| 台番号 | 機種名 | アウト | 差玉 |
| 71 | eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~K7 | 31,310 | +23,810発 |
| 10 | P頭文字D2 | 15,060 | +10,880発 |
| 5 | Pメイドインアビス | 10,880 | +8,190発 |
| 88 | Pデジハネモンスターハンターライズ | 16,290 | +4,680発 |
| 100 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 | 30,870 | +3,850発 |
| 7 | P地獄少女 Light FVB | 28,000 | +1,100発 |
まとめ
2回目の開催となった9/16(水)の「EBH取材」。パチンコ・スロットの両コーナーが多くのユーザーで賑わい、今回も幅広いレートから注目の出玉状況を確認できた。
20円スロットでは「L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦」383番台が+10,905枚、6円スロットでも同機種223番台が+9,076枚を記録。パチンコでは「eソードアート・オンライン~閃光の軌跡~」71番台が+23,810発と存在感を示した。
「EXTREME・BEYOND・HYPER」の名のもとに、新たな挑戦を続けるEBH。次回の取材ではどのコーナーから新たな注目台が現れるのか、引き続き注目していきたい。


